НАСТРОЙКИ ШРИФТА:
Выберите шрифт: ✓ Без засечек ✓ С засечеками
Интервал между буквами (кернинг): ✓ Стандартный ✓ Средний ✓ Большой
ВЫБОР ЦВЕТОВОЙ СХЕМЫ:
✓ Черным по белому ✓ Белым по черному ✓ Темно-синим по голубому
Аналитическая таблица по данным формы №12-ГА | ||||||||||
на 27.01.2025 | ||||||||||
Основные показатели работы гражданской авиации России Регулярность перевозок: Всего, регулярные и нерегулярные ВСЕ ПРЕДПРИЯТИЯ |
||||||||||
Показатели работы | Единица измерения | Всего (регулярные и нерегулярные перевозки) | Регулярные перевозки | Нерегулярные перевозки | ||||||
2023 Янв-Дек |
2024 Янв-Дек |
% Янв-Дек 2024 к Янв-Дек 2023 |
2023 Янв-Дек |
2024 Янв-Дек |
% Янв-Дек 2024 к Янв-Дек 2023 |
2023 Янв-Дек |
2024 Янв-Дек |
% Янв-Дек 2024 к Янв-Дек 2023 |
||
ПАССАЖИРООБОРОТ | тыс.пасс.км. | 264 699 051,19 | 286 236 627,57 | 108,1 | 243 397 413,26 | 263 335 038,89 | 108,2 | 21 301 637,93 | 22 901 588,68 | 107,5 |
в том числе: | ||||||||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 83 213 903,57 | 101 416 813,05 | 121,9 | 65 934 736,80 | 82 608 799,50 | 125,3 | 17 279 166,77 | 18 808 013,55 | 108,8 | |
из них: | ||||||||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 58 149 052,96 | 74 582 175,37 | 128,3 | 41 557 040,58 | 56 515 738,84 | 136,0 | 16 592 012,38 | 18 066 436,53 | 108,9 | |
между Россией и странами СНГ | 25 064 850,61 | 26 834 637,68 | 107,1 | 24 377 696,22 | 26 093 060,66 | 107,0 | 687 154,39 | 741 577,02 | 107,9 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 181 485 147,62 | 184 819 814,52 | 101,8 | 177 462 676,46 | 180 726 239,39 | 101,8 | 4 022 471,16 | 4 093 575,13 | 101,8 | |
из них: | ||||||||||
местные перевозки | 2 069 174,86 | 2 120 678,00 | 102,5 | 1 626 017,70 | 1 677 496,08 | 103,2 | 443 157,16 | 443 181,92 | 100,0 | |
ТОННОКИЛОМЕТРЫ | тыс.ткм. | 25 546 622,66 | 27 675 206,06 | 108,3 | 23 274 166,01 | 25 261 616,42 | 108,5 | 2 272 456,65 | 2 413 589,64 | 106,2 |
в том числе: | ||||||||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 8 060 963,94 | 9 847 183,98 | 122,2 | 6 317 568,28 | 7 984 668,37 | 126,4 | 1 743 395,66 | 1 862 515,61 | 106,8 | |
из них: | ||||||||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 5 720 487,13 | 7 339 787,54 | 128,3 | 4 049 482,32 | 5 554 605,31 | 137,2 | 1 671 004,81 | 1 785 182,23 | 106,8 | |
между Россией и странами СНГ | 2 340 476,81 | 2 507 396,44 | 107,1 | 2 268 085,96 | 2 430 063,06 | 107,1 | 72 390,85 | 77 333,38 | 106,8 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 17 485 658,72 | 17 828 022,08 | 102,0 | 16 956 597,73 | 17 276 948,05 | 101,9 | 529 060,99 | 551 074,03 | 104,2 | |
из них: | ||||||||||
местные перевозки | 201 310,33 | 206 566,91 | 102,6 | 155 005,53 | 160 495,63 | 103,5 | 46 304,80 | 46 071,28 | 99,5 | |
ГРУЗООБОРОТ | тыс.ткм. | 1 723 708,05 | 1 913 909,58 | 111,0 | 1 368 398,82 | 1 561 462,92 | 114,1 | 355 309,24 | 352 446,66 | 99,2 |
в том числе: | ||||||||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 571 712,62 | 719 670,81 | 125,9 | 383 441,97 | 549 876,42 | 143,4 | 188 270,65 | 169 794,39 | 90,2 | |
из них: | ||||||||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 487 072,36 | 627 391,76 | 128,8 | 309 348,67 | 468 188,81 | 151,3 | 177 723,70 | 159 202,94 | 89,6 | |
между Россией и странами СНГ | 84 640,26 | 92 279,05 | 109,0 | 74 093,30 | 81 687,60 | 110,2 | 10 546,95 | 10 591,45 | 100,4 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 1 151 995,43 | 1 194 238,77 | 103,7 | 984 956,85 | 1 011 586,50 | 102,7 | 167 038,59 | 182 652,27 | 109,3 | |
из них: | ||||||||||
местные перевозки | 15 084,59 | 15 705,89 | 104,1 | 8 663,94 | 9 520,98 | 109,9 | 6 420,66 | 6 184,91 | 96,3 | |
ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ | чел. | 105 445 587 | 111 650 533 | 105,9 | 98 872 628 | 104 464 713 | 105,7 | 6 572 959 | 7 185 820 | 109,3 |
в том числе: | ||||||||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 22 447 310 | 26 965 861 | 120,1 | 18 742 800 | 22 643 214 | 120,8 | 3 704 510 | 4 322 647 | 116,7 | |
из них: | ||||||||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 12 658 517 | 16 338 927 | 129,1 | 9 222 856 | 12 347 841 | 133,9 | 3 435 661 | 3 991 086 | 116,2 | |
между Россией и странами СНГ | 9 788 793 | 10 626 934 | 108,6 | 9 519 944 | 10 295 373 | 108,1 | 268 849 | 331 561 | 123,3 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 82 998 277 | 84 684 672 | 102,0 | 80 129 828 | 81 821 499 | 102,1 | 2 868 449 | 2 863 173 | 99,8 | |
из них: | ||||||||||
местные перевозки | 2 722 751 | 2 729 182 | 100,2 | 1 952 892 | 1 997 953 | 102,3 | 769 859 | 731 229 | 95,0 | |
ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ И ПОЧТЫ | тонн | 467 378,65 | 489 356,91 | 104,7 | 358 449,76 | 388 819,07 | 108,5 | 108 928,89 | 100 537,84 | 92,3 |
в том числе: | ||||||||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 129 805,22 | 151 174,83 | 116,5 | 81 554,30 | 109 494,44 | 134,3 | 48 250,92 | 41 680,39 | 86,4 | |
из них: | ||||||||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 97 766,18 | 114 941,30 | 117,6 | 53 354,28 | 77 341,27 | 145,0 | 44 411,90 | 37 600,03 | 84,7 | |
между Россией и странами СНГ | 32 039,04 | 36 233,53 | 113,1 | 28 200,02 | 32 153,17 | 114,0 | 3 839,02 | 4 080,36 | 106,3 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 337 573,43 | 338 182,08 | 100,2 | 276 895,46 | 279 324,63 | 100,9 | 60 677,97 | 58 857,45 | 97,0 | |
из них: | ||||||||||
местные перевозки | 26 629,19 | 26 535,72 | 99,6 | 9 973,21 | 10 538,47 | 105,7 | 16 655,98 | 15 997,25 | 96,0 | |
ПРОЦЕНТ ЗАНЯТОСТИ ПАССАЖИРСКИХ КРЕСЕЛ | % | 87,6 | 89,3 | 1,7 | 87,7 | 89,5 | 1,8 | 86,6 | 87,5 | 0,9 |
в том числе: | ||||||||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 85,5 | 87,7 | 2,2 | 83,7 | 86,4 | 2,7 | 93,0 | 94,0 | 1,0 | |
из них: | ||||||||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 86,8 | 88,2 | 1,4 | 84,3 | 86,3 | 2,0 | 93,6 | 94,5 | 0,9 | |
между Россией и странами СНГ | 82,6 | 86,6 | 4,0 | 82,7 | 86,7 | 4,0 | 82,2 | 82,1 | - 0,1 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 88,6 | 90,2 | 1,6 | 89,3 | 90,9 | 1,6 | 66,6 | 66,4 | - 0,2 | |
из них: | ||||||||||
местные перевозки | 71,5 | 70,8 | - 0,7 | 75,9 | 75,2 | - 0,7 | 59,0 | 58,0 | - 1,0 | |
ПРОЦЕНТ КОММЕРЧЕСКОЙ ЗАГРУЗКИ | % | 74,3 | 75,1 | 0,8 | 75,4 | 76,1 | 0,7 | 65,2 | 66,1 | 0,9 |
в том числе: | ||||||||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 69,6 | 71,2 | 1,6 | 69,5 | 71,0 | 1,5 | 70,0 | 71,7 | 1,7 | |
из них: | ||||||||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 68,4 | 69,7 | 1,3 | 67,5 | 69,0 | 1,5 | 70,7 | 72,2 | 1,5 | |
между Россией и странами СНГ | 72,6 | 75,8 | 3,2 | 73,2 | 76,3 | 3,1 | 57,7 | 62,2 | 4,5 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 76,8 | 77,5 | 0,7 | 77,9 | 78,7 | 0,8 | 53,0 | 52,3 | - 0,7 | |
из них: | ||||||||||
местные перевозки | 67,9 | 69,0 | 1,1 | 75,8 | 76,0 | 0,2 | 50,4 | 52,2 | 1,8 | |
Отчет получен 27/01/2025 11:23:02 Условия отбора: из актуального сводного по ГА Использовать формы: ГА |