Размер шрифта: A A A     Цветовая схема: A A A     Обычная версия     Настройки

НАСТРОЙКИ ШРИФТА:

Выберите шрифт: ✓  Без засечек ✓  С засечеками

Интервал между буквами (кернинг): ✓  Стандартный ✓  Средний ✓  Большой

ВЫБОР ЦВЕТОВОЙ СХЕМЫ:

✓  Черным по белому ✓  Белым по черному ✓  Темно-синим по голубому


Вернуть стандартные настройки Закрыть панель



Федеральное агентство
воздушного транспорта

(Росавиация)

Сегодня: 29 марта 2024 года
О РосавиацииДокументыДеятельностьСертификацияУчет БВСОбращения гражданКонтактыПресс-служба
ГлавнаяПресс-службаНовости  

Интенсивность использования воздушного пространства, январь – декабрь 2020

18 января 2021 11:43

В 2020 году российские авиадиспетчеры обслужили в верхнем воздушном пространстве страны 1,3 млн. полётов, что на 29% ниже показателя относительно того же периода 2019 года. При этом внутренних полёты составили 909,3 тыс.полетов (-3%) и международные – 389,8 тыс.полетов (-44%).

Статистические данные по интенсивности использования воздушного пространства РФ представлены ФГУП «Госкорпорация по ОрВД».


Интенсивность воздушного движения в воздушном пространстве РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГОД 2020январь-декабрьФОРМА РФ-1
Месяц К о л и ч е с т в о   п о л е т о в
ВСЕГО Международные  Внутренние полеты Транзитные полеты Макс.-сут. ИВД
2019 2020 % 2019 2020 % 2019 2020 % 2019 2020 % Дата ИВД
изм. изм. изм. изм.
1 январь 124156 133030 7,15 65978 68096 3,21 58178 64934 11,61 24598 26095 6,09 10.01.2020 4614
2 февраль 113857 122525 7,61 57258 56175 -1,89 56599 66350 17,23 21685 19714 -9,09 14.02.2020 4951
3 март 132085 115170 -12,81 66200 41851 -36,78 65885 73319 11,28 24073 14296 -40,61 06.03.2020 4733
1 квартал 370098 370725 0,17 189436 166122 -12,31 180662 204603 13,25 70356 60105 -14,57 14.02.2020 4951
4 апрель 142398 53347 -62,54 68546 14906 -78,25 73852 38441 -47,95 23795 8976 -62,28 30.04.2020 2348
5 май 156304 69051 -55,82 77337 21012 -72,83 78967 48039 -39,17 25034 13115 -47,61 15.05.2020 2793
6 июнь  172105 93798 -45,50 82176 18111 -77,96 89929 75687 -15,84 25613 10442 -59,23 26.06.2020 4080
2 квартал 470807 216196 -54,08 228059 54029 -76,31 242748 162167 -33,20 74442 32533 -56,30 26.06.2020 4080
1-е полугодие 840905 586921 -30,20 417495 220151 -47,27 423410 366770 -13,38 144798 92638 -36,02 14.02.2020 4951
7 июль 183885 122592 -33,33 85669 20626 -75,92 98216 101966 3,82 27475 10446 -61,98 24.07.2020 4462
8 август 189980 138625 -27,03 86730 26221 -69,77 103250 112404 8,87 28042 10266 -63,39 28.08.2020 4962
9 сентябрь 175255 133610 -23,76 81993 28773 -64,91 93262 104837 12,41 27000 11283 -58,21 11.09.2020 5005
3 квартал 549120 394827 -28,10 254392 75620 -70,27 294728 319207 8,31 82517 31995 -61,23 11.09.2020 5005
10 октябрь 160413 117777 -26,58 79613 31387 -60,58 80800 86390 6,92 27600 13646 -50,56 02.10.2020 4453
11 ноябрь 138425 98884 -28,56 68359 31305 -54,21 70066 67579 -3,55 26085 15014 -42,44 06.11.2020 3596
12 декабрь* 138470 100654 -27,31 68808 31339 -54,45 69662 69315 -0,50 26565 14565 -45,17 11.12.2020 3680
4 квартал 437308 317315 -27,44 216780 94031 -56,62 220528 223284 1,25 80250 43225 -46,14 02.10.2020 4453
2-е полугодие 986428 712142 -27,81 471172 169651 -63,99 515256 542491 5,29 162767 75220 -53,79 11.09.2020 5005
ИТОГО за год 1827333 1299063 -28,91 888667 389802 -56,14 938666 909261 -3,13 307565 167858 -45,42 11.09.2020 5005
Наверх