Размер шрифта: A A A     Цветовая схема: A A A     Обычная версия     Настройки

НАСТРОЙКИ ШРИФТА:

Выберите шрифт: ✓  Без засечек ✓  С засечеками

Интервал между буквами (кернинг): ✓  Стандартный ✓  Средний ✓  Большой

ВЫБОР ЦВЕТОВОЙ СХЕМЫ:

✓  Черным по белому ✓  Белым по черному ✓  Темно-синим по голубому


Вернуть стандартные настройки Закрыть панель



Федеральное агентство
воздушного транспорта

(Росавиация)

Сегодня: 29 марта 2024 года
О РосавиацииДокументыДеятельностьСертификацияУчет БВСОбращения гражданКонтактыПресс-служба
ГлавнаяПресс-службаНовости  

Объемы перевозок через аэропорты МАУ за январь-май 2016 - 2017 гг.

27 июня 2017 11:43
Обслуживание пассажиров и грузовой клиентуры в аэропортах МАУ в мае 2016-2017 г.г. (по Форме №15 ГА "Сведения об объеме перевозок через аэропорты")
Наименование Вид перевозки Пассажиров всего, чел. Груз, всего, тонн Почта, всего, тонн
2016 Май 2017 Май % к предыдущему периоду 2016 Май 2017 Май % к предыдущему периоду 2016 Май 2017 Май % к предыдущему периоду
Москва(Внуково) Коммерческие - всего 1 115 556 1 515 374 135,8 2 652,12 4 442,73 167,5 529,59 759,04 143,3
Москва(Домодедово) Коммерческие - всего 2 200 560 2 620 156 119,1 9 067,79 10 939,16 120,6 1 745,43 2 368,07 135,7
Москва(Шереметьево) Коммерческие - всего 2 759 185 3 233 900 117,2 17 266,20 24 856,20 144,0 2 110,10 2 955,50 140,1
Итого Международные - регулярные 2 331 010 3 025 732 129,8 14 680,71 24 306,53 165,6 1 978,22 2 933,03 148,3
  Международные - нерегулярные 353 679 510 048 144,2 2 764,82 2 149,79 77,8 50,81 79,38 156,2
  Международные - всего 2 684 689 3 535 780 131,7 17 445,53 26 456,32 151,7 2 029,03 3 012,41 148,5
  В т.ч. иностранные авиакомпании 774 935 1 015 415 131,0 4 663,07 5 772,15 123,8 1 084,29 1 472,69 135,8
  Внутренние - регулярные 3 340 093 3 746 320 112,2 10 936,23 12 820,46 117,2 2 347,70 3 017,83 128,5
  Внутренние - нерегулярные 50 519 87 330 172,9 604,35 961,31 159,1 8,39 52,37 624,2
  Внутренние - всего 3 390 612 3 833 650 113,1 11 540,58 13 781,77 119,4 2 356,09 3 070,20 130,3
  Коммерческие - всего 6 075 301 7 369 430 121,3 28 986,11 40 238,09 138,8 4 385,12 6 082,61 138,7

 

 

Обслуживание пассажиров и грузовой клиентуры в аэропортах МАУ в январе-мае 2016-2017 г.г. (по Форме №15 ГА "Сведения об объеме перевозок через аэропорты")
Наименование Вид перевозки Пассажиров всего, чел. Груз, всего, тонн Почта, всего, тонн
2016 Янв - Май 2017 Янв - Май % к предыдущему периоду 2016 Янв - Май 2017 Янв - Май % к предыдущему периоду 2016 Янв - Май 2017 Янв - Май % к предыдущему периоду
Москва(Внуково) Коммерческие - всего 4 278 388 6 016 679 140,6 12 196,46 20 852,65 171,0 2 467,98 4 543,79 184,1
Москва(Домодедово) Коммерческие - всего 9 827 803 10 875 384 110,7 44 122,58 50 101,88 113,6 8 812,35 11 380,07 129,1
Москва(Шереметьево) Коммерческие - всего 12 212 926 14 334 095 117,4 82 654,10 108 933,70 131,8 9 413,90 13 746,90 146,0
Итого Международные - регулярные 10 300 000 12 846 780 124,7 71 435,63 105 178,31 147,2 8 984,39 13 523,69 150,5
  Международные - нерегулярные 1 105 333 1 374 519 124,4 12 767,49 10 528,94 82,5 221,45 575,14 259,7
  Международные - всего 11 405 333 14 221 299 124,7 84 203,12 115 707,25 137,4 9 205,84 14 098,83 153,2
  В т.ч. иностранные авиакомпании 3 324 917 3 861 200 116,1 22 201,09 26 178,18 117,9 5 240,16 6 813,38 130,0
  Внутренние - регулярные 14 747 221 16 749 492 113,6 50 861,41 59 412,03 116,8 11 476,99 15 060,19 131,2
  Внутренние - нерегулярные 166 563 255 367 153,3 3 908,61 4 768,95 122,0 11,40 511,74 4 488,9
  Внутренние - всего 14 913 784 17 004 859 114,0 54 770,02 64 180,98 117,2 11 488,39 15 571,93 135,5
  Коммерческие - всего 26 319 117 31 226 158 118,6 138 973,14 179 888,23 129,4 20 694,23 29 670,76 143,4
Наверх