Размер шрифта: A A A     Цветовая схема: A A A     Обычная версия     Настройки

НАСТРОЙКИ ШРИФТА:

Выберите шрифт: ✓  Без засечек ✓  С засечеками

Интервал между буквами (кернинг): ✓  Стандартный ✓  Средний ✓  Большой

ВЫБОР ЦВЕТОВОЙ СХЕМЫ:

✓  Черным по белому ✓  Белым по черному ✓  Темно-синим по голубому


Вернуть стандартные настройки Закрыть панель



Федеральное агентство
воздушного транспорта

(Росавиация)

Сегодня: 28 марта 2024 года
О РосавиацииДокументыДеятельностьСертификацияУчет БВСОбращения гражданКонтактыПресс-служба
ГлавнаяПресс-службаНовости  

Сведения о задержках регулярных и чартерных рейсов за июнь 2015

4 августа 2015 11:43

Количество рейсов по расписанию и вне расписания. выполненных российскими авиакомпаниями с задержкой отправлений за период с 01.06.2015 по 30.06.2015

Авиакомпания Общее кол-во рейсов Задержанных. в т.ч.
Выполненных Задержанных >2час. >3час. >4час. >5час. >6час
ВСЕГО ИТОГО % Всего Расп В/р Всего Расп В/р Всего Расп В/р Всего Расп В/р Всего Расп В/р
АВРОРА авиакомпания (ОАО) 1561 21 1,35 8 8 0 2 1 1 1 0 1 1 0 1 9 4 5
АЙ ФЛАЙ 316 14 4,43 3 0 3 0 0 0 0 0 0 2 0 2 9 5 4
АЛРОСА авиакомпания (ЗАО) 825 42 5,09 20 5 15 9 4 5 2 0 2 4 0 4 7 2 5
АНГАРА авиакомпания (ЗАО) 821 61 7,43 15 14 1 11 8 3 8 2 6 8 4 4 19 17 2
АЭРОФЛОТ-РОССИЙСКИЕ АВИАЛИНИИ 17869 134 0,75 72 72 0 27 26 1 14 13 1 6 5 1 15 13 2
ВИМ-АВИА авиакомпания 1239 93 7,51 40 38 2 13 13 0 21 20 1 9 9 0 10 10 0
ГАЗПРОМ АВИА авиапредприятие 825 35 4,24 13 1 12 13 2 11 0 0 0 2 0 2 7 3 4
ГЛОБУС (ООО) а/к 1717 13 0,76 5 4 1 3 3 0 0 0 0 1 0 1 4 3 1
ГРОЗНЫЙ АВИА (ОАО) 186 8 4,3 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
ДОНАВИА откр. акц. общество 1465 17 1,16 2 2 0 5 5 0 6 6 0 4 4 0 0 0 0
ИЖАВИА а/к 374 7 1,87 0 0 0 3 0 3 1 1 0 3 1 2 0 0 0
ИКАР авиакомпания (Красноярский край) 683 50 7,32 12 1 11 8 0 8 6 0 6 4 0 4 20 2 18
ИРАЭРО авиакомпания (АО) 1044 85 8,14 30 15 15 11 4 7 11 5 6 6 6 0 27 24 3
КАТЭКАВИА авиакомпания 1260 96 7,62 21 0 21 22 0 22 12 0 12 5 0 5 36 0 36
КОГАЛЫМАВИА авиакомпания 581 3 0,52 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 2
КРАСАВИА гос. предп. Красноярского края 737 46 6,24 4 0 4 14 2 12 13 0 13 10 4 6 5 0 5
НОРДАВИА-РЕГИОНАЛЬНЫЕ АВИАЛИНИИ 981 10 1,02 1 1 0 5 4 1 1 1 0 1 0 1 2 1 1
ОРЕНБУРГСКИЕ АВИАЛИНИИ (ОАО) 2298 28 1,22 5 4 1 6 6 0 1 1 0 1 1 0 15 1 14
ПОБЕДА авиакомпания (ООО) 1804 10 0,55 2 0 2 4 0 4 2 0 2 0 0 0 2 0 2
РЕД ВИНГС авиакомпания 962 46 4,78 19 18 1 7 7 0 1 1 0 3 3 0 16 7 9
РОССИЯ авиакомпания (ОАО) 4188 10 0,24 7 7 0 2 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
РОЯЛ ФЛАЙТ авиакомпания (ЗАО) 593 39 6,58 17 0 17 8 0 8 8 0 8 0 0 0 6 0 6
РУСЛАЙН авиационная компания 1690 27 1,6 15 15 0 4 4 0 3 3 0 0 0 0 5 2 3
САРАТОВСКИЕ АВИАЛИНИИ авиакомпания 684 42 6,14 16 10 6 17 10 7 2 1 1 0 0 0 7 0 7
СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР (ООО) а/к 1662 65 3,91 25 0 25 15 0 15 9 0 9 7 0 7 9 0 9
СЕВЕРСТАЛЬ авиапредприятие 658 6 0,91 2 0 2 2 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0
СИБИРЬ авиакомпания 6674 33 0,49 11 11 0 8 8 0 2 2 0 2 2 0 10 10 0
ТАЙМЫР авиакомпания 1581 56 3,54 20 12 8 9 5 4 7 3 4 13 8 5 7 4 3
ТРАНСАЭРО авиакомпания 8121 167 2,06 70 54 16 35 32 3 14 11 3 8 3 5 40 27 13
ТУРУХАН авиакомпания 742 43 5,8 11 1 10 16 0 16 9 3 6 3 0 3 4 0 4
УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ авиакомпания 4457 178 3,99 85 66 19 32 32 0 21 12 9 8 7 1 32 22 10
ЮТЭЙР авиакомпания 6518 47 0,72 14 3 11 13 0 13 6 0 6 2 1 1 12 0 12
ЯКУТИЯ авиакомпания 1246 88 7,06 19 18 1 14 12 2 14 14 0 7 5 2 34 27 7
ЯМАЛ авиационная трансп. компания 2099 138 6,57 38 0 38 33 0 33 12 0 12 9 0 9 46 2 44

RTF-файл, размер 65.14 kB
Наверх