НАСТРОЙКИ ШРИФТА:
Выберите шрифт: ✓ Без засечек ✓ С засечеками
Интервал между буквами (кернинг): ✓ Стандартный ✓ Средний ✓ Большой
ВЫБОР ЦВЕТОВОЙ СХЕМЫ:
✓ Черным по белому ✓ Белым по черному ✓ Темно-синим по голубому
ПЕРЕЧЕНЬ МАРШРУТОВ ВОЗДУШНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ В Г. СИМФЕРОПОЛЬ И В ОБРАТНОМ НАПРАВЛЕНИИ
Период действия программы – с 1 января по 31 декабря 2022 года.
Правом на приобретение билета по специальному тарифу может воспользоваться гражданин Российской Федерации:
Авиакомпания | Отправление | Назначение | Размер специального тарифа |
АО "Авиакомпания "Сибирь" | Абакан | Симферополь | 5 875 |
АО "АК Смартавиа" | Архангельск | Симферополь | 3 750 |
ОАО АК "Уральские авиалинии" | Барнаул | Симферополь | 6 250 |
АО "ИрАэро" | |||
АО "Авиакомпания "Сибирь" | |||
ООО "Северный Ветер" | |||
АО "Ред Вингс" | Белгород | Симферополь | 2 500 |
АО "АК Смартавиа" | |||
ООО "Северный Ветер" | |||
АО "ИрАэро" | Брянск | Симферополь | 3 375 |
АО "АК Смартавиа" | Волгоград | Симферополь | 2 500 |
АО "Ред Вингс" | Воронеж | Симферополь | 2 500 |
АО "Ред Вингс" | Екатеринбург | Симферополь | 3 750 |
ОАО АК "Уральские авиалинии" | |||
ООО "Северный Ветер" | |||
АО "Ижавиа" | |||
АО "Ред Вингс" | Иваново | Симферополь | 3 375 |
АО "Ред Вингс" | Ижевск | Симферополь | 3 550 |
ОАО АК "Уральские авиалинии" | Иркутск | Симферополь | 8 500 |
АО "ИрАэро" | |||
АО "Авиакомпания "Сибирь" | |||
АО "Авиакомпания "Икар" | Казань | Симферополь | 2 750 |
АО "Ред Вингс" | |||
ОАО АК "Уральские авиалинии" | |||
АО "АК Смартавиа" | |||
ООО "Северный Ветер" | |||
АО "Ред Вингс" | Калуга | Симферополь | 3 375 |
ОАО АК "Уральские авиалинии" | Кемерово | Симферополь | 6 250 |
АО "Авиакомпания "Сибирь" | |||
АО "Авиакомпания АЛРОСА" | |||
АО "Ред Вингс" | Киров | Симферополь | 3 550 |
ООО "Северный Ветер" | |||
АО "Авиакомпания "Азимут" | Краснодар | Симферополь | 2 500 |
ПАО "Аэрофлот" | Красноярск | Симферополь | 7 000 |
АО "Авиакомпания "Сибирь" | |||
ООО "Северный Ветер" | Курган | Симферополь | 3 875 |
АО "Ред Вингс" | Курск | Симферополь | 2 500 |
АО "Ред Вингс" | Липецк | Симферополь | 2 500 |
АО "Ред Вингс" | Махачкала | Симферополь | 2 500 |
АО "Авиакомпания "Азимут" | Минеральные Воды | Симферополь | 2 500 |
АО "АК Смартавиа" | Мурманск | Симферополь | 3 750 |
ООО "Северный Ветер" | Нижневартовск | Симферополь | 5 500 |
АО "Ред Вингс" | Нижнекамск | Симферополь | 3 750 |
АО "Ред Вингс" | Нижний Новгород | Симферополь | 3 375 |
ОАО АК "Уральские авиалинии" | |||
АО "АК Смартавиа" | |||
ООО "Северный Ветер" | |||
АО "Ижавиа" | |||
АО "Авиакомпания "Сибирь" | Новокузнецк | Симферополь | 6 000 |
ООО "Северный Ветер" | |||
ОАО АК "Уральские авиалинии" | Новосибирск | Симферополь | 6 000 |
АО "Авиакомпания "Сибирь" | |||
АО "Авиакомпания АЛРОСА" | |||
АО "Ижавиа" | |||
АО "Ред Вингс" | Омск | Симферополь | 5 000 |
ОАО АК "Уральские авиалинии" | |||
ООО "Северный Ветер" | |||
АО "Ижавиа" | |||
АО "АК Смартавиа" | Оренбург | Симферополь | 3 375 |
ООО "Северный Ветер" | |||
АО "Ред Вингс" | Орск | Симферополь | 3 375 |
АО "Ред Вингс" | Пенза | Симферополь | 2 500 |
АО "Ред Вингс" | Пермь | Симферополь | 3 500 |
АО "Авиакомпания "Азимут" | Ростов-на-Дону | Симферополь | 2 500 |
АО "Ред Вингс" | Самара | Симферополь | 3 375 |
ОАО АК "Уральские авиалинии" | |||
ООО "Северный Ветер" | |||
АО "Ижавиа" | |||
АО "Ред Вингс" | Саратов | Симферополь | 2 500 |
ПАО "Аэрофлот" | Сочи | Симферополь | 2 500 |
ОАО АК "Уральские авиалинии" | |||
АО "Авиакомпания "Азимут" | Ставрополь | Симферополь | 2 500 |
ООО "Северный Ветер" | Сургут | Симферополь | 5 250 |
АО "АК Смартавиа" | Сыктыквкар | Симферополь | 3 750 |
ООО "Северный Ветер" | |||
ОАО АК "Уральские авиалинии" | Томск | Симферополь | 6 250 |
АО "Авиакомпания "Сибирь" | |||
ООО "Северный Ветер" | |||
АО "Авиакомпания АЛРОСА" | |||
АО "Ред Вингс" | Тюмень | Симферополь | 4 250 |
ОАО АК "Уральские авиалинии" | |||
ООО "Северный Ветер" | |||
АО "Авиакомпания АЛРОСА" | |||
ООО "Северный Ветер" | Ульяновск | Симферополь | 3 375 |
АО "Ред Вингс" | Уфа | Симферополь | 3 125 |
АО "Авиакомпания АЛРОСА" | |||
ООО "Северный Ветер" | Ханты-Мансийск | Симферополь | 6 875 |
АО "АК Смартавиа" | Чебоксары | Симферополь | 3 375 |
ООО "Северный Ветер" | |||
АО "Ред Вингс" | Челябинск | Симферополь | 3 750 |
ОАО АК "Уральские авиалинии" | |||
ООО "Северный Ветер" | |||
АО "Ижавиа" | |||
ОАО АК "Уральские авиалинии" | Чита | Симферополь | 8 875 |
АО "Ред Вингс" | Ярославль | Симферополь | 2 500 |
ООО "Северный Ветер" |